




毎日、園児の元気な声がバスと一緒にやってきます。
くじら号
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 7:45 | 14:10 | 12:40 | 11:10 |
大丸 | 7:46 | 14:14 | 12:44 | 11:14 |
くすのき公園 | 7:47 | 14:15 | 12:45 | 11:15 |
タンタタウン | 7:50 | 14:18 | 12:48 | 11:18 |
フェラーリ前 | 7:53 | 14:21 | 12:51 | 11:21 |
エステ・スクエア | 7:54 | 14:22 | 12:52 | 11:22 |
ライブタウン(保育園前) | 7:57 | 14:25 | 12:55 | 11:25 |
鴨池公園 | 7:59 | 14:27 | 12:57 | 11:27 |
ねむの木公園 | 8:01 | 14:29 | 12:59 | 11:29 |
中の瀬 | 8:05 | 14:32 | 13:02 | 11:32 |
荏田東 | 8:08 | 14:35 | 13:05 | 11:35 |
心行寺入口 | 8:09 | 14:36 | 13:06 | 11:36 |
法道寺脇 | 8:13 | 14:38 | 13:08 | 11:38 |
北部病院前 | 8:16 | 14:41 | 13:11 | 11:41 |
都筑総合庁舎 | 8:18 | 14:43 | 13:13 | 11:43 |
ふじの木台ハイツ | 8:21 | 14:46 | 13:16 | 11:46 |
葛が谷公園 | 8:23 | 14:48 | 13:18 | 11:48 |
幼稚園着 | 8:28 | 14:53 | 13:23 | 11:53 |
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:33 | 14:58 | 13:28 | 11:58 |
池田 | 8:36 | 15:01 | 13:31 | 12:01 |
都筑ふれあいの丘 | 8:37 | 15:02 | 13:32 | 12:02 |
都筑工場前 | 8:38 | 15:03 | 13:33 | 12:03 |
東方公園 | 8:41 | 15:06 | 13:36 | 12:06 |
平台 | 8:44 | 15:09 | 13:39 | 12:09 |
茅ヶ崎南3丁目 | 8:46 | 15:11 | 13:41 | 12:11 |
向原 | 8:48 | 15:13 | 13:43 | 12:13 |
桜並木 | 8:50 | 15:15 | 13:45 | 12:15 |
仲町台ライオンズ前 | 8:51 | 15:16 | 13:46 | 12:16 |
仲町台駅入口交差点 | 8:54 | 15:19 | 13:49 | 12:19 |
ファミールハイツ | 8:57 | 15:22 | 13:52 | 12:22 |
貝塚橋 | 8:59 | 15:24 | 13:54 | 12:24 |
茅ヶ崎中学校 | 9:00 | 15:25 | 13:55 | 12:25 |
大原 | 9:01 | 15:26 | 13:56 | 12:26 |
中丸 | 9:02 | 15:27 | 13:57 | 12:27 |
みずきが丘A | 9:06 | 15:31 | 14:01 | 12:31 |
幼稚園着 | 9:11 | 15:36 | 14:06 | 12:36 |
ベルーガ号
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 7:45 | 14:10 | 12:40 | 11:10 |
東市が尾小学校 | 7:52 | 14:17 | 12:47 | 11:17 |
天ケ谷 | 7:54 | 14:19 | 12:49 | 11:19 |
川和高校前 | 7:55 | 14:20 | 12:50 | 11:20 |
川和中学校 | 8:04 | 14:29 | 12:59 | 11:29 |
川和台A | 8:05 | 14:30 | 13:00 | 11:30 |
シンフォニックヒルズ | 8:07 | 14:32 | 13:02 | 11:32 |
加賀原ぎんなん公園 | 8:09 | 14:34 | 13:04 | 11:34 |
川和台もみじ公園 | 8:13 | 14:38 | 13:08 | 11:38 |
川和町パークハウス前 | 8:19 | 14:44 | 13:14 | 11:44 |
川和八朔橋 | 8:24 | 14:49 | 13:19 | 11:49 |
見花山 | 8:28 | 14:53 | 13:23 | 11:53 |
大丸デポー前 | 8:33 | 14:58 | 13:28 | 11:58 |
幼稚園着 | 8:36 | 15:01 | 13:31 | 12:01 |
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:41 | 15:06 | 13:36 | 12:06 |
ハーモス | 8:46 | 15:11 | 13:41 | 12:11 |
荏田西2丁目 | 8:48 | 15:13 | 13:43 | 12:13 |
荏田西3丁目A | 8:50 | 15:15 | 13:45 | 12:15 |
荏田西3丁目B | 8:51 | 15:16 | 13:46 | 12:16 |
泉田向公園 | 8:53 | 15:18 | 13:48 | 12:18 |
郵船前 | 8:55 | 15:20 | 13:50 | 12:20 |
鶴蒔橋 | 8:56 | 15:21 | 13:51 | 12:21 |
ブランズ市が尾 | 8:58 | 15:23 | 13:53 | 12:23 |
泉公園 | 9:00 | 15:25 | 13:55 | 12:25 |
折田公園B | 9:05 | 15:30 | 14:00 | 12:30 |
みずきが丘B | 9:07 | 15:32 | 14:02 | 12:32 |
御影橋 | 9:10 | 15:35 | 14:05 | 12:35 |
池田2 | 9:12 | 15:37 | 14:07 | 12:37 |
幼稚園着 | 9:14 | 15:40 | 14:10 | 12:40 |
まんぼ~号
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 7:45 | 14:10 | 12:40 | 11:10 |
茅ヶ崎城址入り口 | 7:55 | 14:20 | 12:50 | 11:20 |
歴史博物館前 | 7:57 | 14:22 | 12:52 | 11:22 |
請地交差点 | 8:00 | 14:25 | 12:55 | 11:25 |
大善寺 | 8:06 | 14:31 | 13:01 | 11:31 |
南山田2丁目 | 8:08 | 14:33 | 13:03 | 11:33 |
牛久保東 | 8:09 | 14:34 | 13:04 | 11:34 |
センター北駅入り口 | 8:11 | 14:36 | 13:06 | 11:36 |
プラウド前 | 8:15 | 14:40 | 13:10 | 11:40 |
センタープレイス | 8:20 | 14:45 | 13:15 | 11:45 |
センターヒルズ前 | 8:24 | 14:49 | 13:19 | 11:49 |
牛久保西2丁目 | 8:26 | 14:51 | 13:21 | 11:51 |
中川駅前 | 8:28 | 14:53 | 13:23 | 11:53 |
中川西中学校前 | 8:30 | 14:55 | 13:25 | 11:55 |
折田公園前A | 8:34 | 14:59 | 13:29 | 11:59 |
幼稚園着 | 8:39 | 15:04 | 13:34 | 12:04 |
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:44 | 15:09 | 13:39 | 12:09 |
グランノア | 8:49 | 15:14 | 13:44 | 12:14 |
かりん公園 | 8:51 | 15:16 | 13:46 | 12:16 |
夕やけ橋 | 8:52 | 15:17 | 13:47 | 12:17 |
川和富士公園前 | 8:53 | 15:18 | 13:48 | 12:18 |
あかしあ公園 | 8:56 | 15:21 | 13:51 | 12:21 |
二の丸A | 8:58 | 15:23 | 13:53 | 12:23 |
二の丸奥 | 9:01 | 15:26 | 13:56 | 12:26 |
二の丸B | 9:03 | 15:28 | 13:58 | 12:28 |
富士見ヶ丘 | 9:04 | 15:29 | 13:59 | 12:29 |
幼稚園着 | 9:11 | 15:36 | 14:06 | 12:36 |