幼稚園ガイド

通園バス

荏田南幼稚園では、くじら号ベルーガ号まんぼ~号いるか号という4台の幼稚園バスを運行しています。

毎日、園児の元気な声がバスと一緒にやってきます。

令和4年度 バス通園時間表

  • ※この時刻表は、バスが出発する時間です。
  • ※バス停留所では、乗車しやすい様に一列で並んでお待ちください。
  • ※交通事情による5分前後のずれは、ご容赦ください。

くじら号

コース1
乗降場所 朝の登園 帰り(半日) 帰り(一日)
幼稚園発 7:45 11:15 14:10
池田 7:47 11:17 14:12
都筑ふれあいの丘 7:48 11:18 14:13
都筑工場前 7:49 11:19 14:14
東方公園 7:50 11:20 14:15
平台 7:52 11:22 14:17
茅ヶ崎南3丁目 7:54 11:24 14:19
みかん公園 7:56 11:26 14:21
桜並木 7:58 11:28 14:23
仲町台駅 8:00 11:30 14:25
仲町台ひぐらし公園 8:05 11:35 14:30
せせらぎ公園 8:08 11:38 14:33
貝塚橋 8:12 11:42 14:37
茅ヶ崎中学校 8:14 11:44 14:39
大原 8:15 11:45 14:40
中丸 8:17 11:47 14:42
幼稚園着 8:24 11:54 14:49
コース2
乗降場所 朝の登園 帰り(半日) 帰り(一日)
幼稚園発 8:29 11:59 14:54
くすの木公園 8:34 12:04 14:59
タンタタウン 8:37 12:07 15:02
フェラーリ前 8:39 12:09 15:04
エステ・スクエア 8:40 12:10 15:05
ライブタウン(保育園前) 8:43 12:13 15:08
鴨池公園 8:44 12:14 15:09
ねむの木公園 8:46 12:16 15:11
中の瀬 8:48 12:18 15:13
荏田東 8:50 12:20 15:15
心行寺入口 8:52 12:22 15:17
みずきが丘A 8:54 12:24 15:19
幼稚園着 9:00 12:30 15:25

ベルーガ号

コース1
乗降場所 朝の登園 帰り(半日) 帰り(一日)
幼稚園発 7:45 11:15 14:10
東市ヶ尾小学校 7:53 11:23 14:18
天ケ谷 7:55 11:25 14:20
川和高校前 7:57 11:27 14:22
川和中学校 8:04 11:34 14:29
川和台A 8:06 11:36 14:31
シンフォニックヒルズ 8:08 11:38 14:33
加賀原ぎんなん公園 8:10 11:40 14:35
川和台もみじ公園 8:13 11:43 14:38
見花山 8:18 11:48 14:43
川和高校入り口 8:19 11:49 14:44
幼稚園着 8:24 11:54 14:49
コース2
乗降場所 朝の登園 帰り(半日) 帰り(一日)
幼稚園発 8:29 11:59 14:54
折田公園B 8:34 12:04 14:59
みずきが丘B 8:35 12:05 15:00
北部病院前 8:38 12:08 15:04
センター南コーナン前 8:41 12:11 15:07
都筑郵便局 8:43 12:13 15:09
都筑総合庁舎 8:45 12:15 15:11
自性院脇 8:48 12:18 15:14
ふじの木台ハイツ 8:50 12:20 15:16
葛が谷公園 8:51 12:21 15:17
御影橋 8:53 12:23 15:19
池田2 8:55 12:25 15:21
幼稚園着 8:57 12:27 15:23

まんぼ~号

コース1
乗降場所 朝の登園 帰り(半日) 帰り(一日)
幼稚園発 7:45 11:15 14:10
ハーモス 7:50 11:20 14:15
荏田西2丁目 7:51 11:21 14:16
荏田西3丁目A 7:53 11:23 14:18
荏田西3丁目B 7:54 11:24 14:19
泉田向公園 7:56 11:26 14:21
郵船前 7:57 11:27 14:22
市が尾西友駐車場横 8:01 11:30 14:25
ブランズ市が尾 8:03 11:32 14:27
泉公園 8:04 11:33 14:28
富士塚裏 8:10 11:38 14:33
白亜館裏 8:11 11:39 14:34
幼稚園着 8:18 11:45 14:40
コース2
乗降場所 朝の登園 帰り(半日) 帰り(一日)
幼稚園発 8:23 11:50 14:45
茅ヶ崎城址入り口 8:33 12:00 14:55
歴史博物館前 8:35 12:02 14:57
長泉寺 8:41 12:08 15:03
寺窪 8:43 12:10 15:05
大善寺 8:45 12:12 15:07
南山田2丁目 8:47 12:14 15:09
牛久保東 8:48 12:15 15:10
センター北駅入り口 8:50 12:17 15:12
プラウド前 8:54 12:21 15:15
幼稚園着 9:02 12:29 15:24

いるか号

コース1
乗降場所 朝の登園 帰り(半日) 帰り(一日)
幼稚園発 7:45 11:15 14:10
グランノア 7:50 11:20 14:15
メゾン桜が丘 7:51 11:21 14:16
かりん公園 7:53 11:23 14:18
夕やけ橋 7:54 11:24 14:19
あかしあ公園 7:57 11:27 14:22
二の丸A 7:59 11:29 14:24
二の丸奥 8:02 11:32 14:27
二の丸B 8:04 11:34 14:29
富士見が丘 8:05 11:35 14:30
幼稚園着 8:12 11:42 14:37
コース2
乗降場所 朝の登園 帰り(半日) 帰り(一日)
幼稚園発 8:17 11:47 14:42
法道寺脇 8:24 11:54 14:49
境田橋 8:26 11:56 14:51
大塚 8:28 11:58 14:53
センターヒルズ前 8:30 12:00 14:55
牛久保西2丁目 8:32 12:02 14:57
中川駅前 8:34 12:04 14:58
中川西中学校前 8:36 12:06 15:00
荏田町JA前 8:39 12:09 15:03
折田公園前A 8:44 12:14 15:08
幼稚園着 8:49 12:19 15:13

バスの運行範囲は下記のPDFファイルをご覧ください。

令和4年度 バスコース(地図)

※バスコースについてのご相談も受け付けます。

日々の保育通信 twitter

トップへ戻る