




毎日、園児の元気な声がバスと一緒にやってきます。
くじら号
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 7:45 | 14:10 | 12:40 | 11:10 |
池田 | 7:48 | 14:13 | 12:43 | 11:13 |
都筑ふれあいの丘 | 7:49 | 14:14 | 12:44 | 11:14 |
都筑工場前 | 7:50 | 14:15 | 12:45 | 11:15 |
東方公園 | 7:53 | 14:18 | 12:48 | 11:18 |
平台 | 7:56 | 14:21 | 12:51 | 11:21 |
茅ヶ崎南3丁目 | 7:58 | 14:23 | 12:53 | 11:23 |
向原 | 8:00 | 14:25 | 12:55 | 11:25 |
桜並木 | 8:05 | 14:30 | 13:00 | 11:30 |
仲町台駅 | 8:08 | 14:33 | 13:03 | 11:33 |
せせらぎ公園 | 8:10 | 14:35 | 13:05 | 11:35 |
貝塚橋 | 8:14 | 14:39 | 13:09 | 11:39 |
茅ヶ崎中学校 | 8:15 | 14:40 | 13:10 | 11:40 |
大原 | 8:17 | 14:42 | 13:12 | 11:42 |
中丸 | 8:19 | 14:44 | 13:14 | 11:44 |
幼稚園着 | 8:24 | 14:49 | 13:19 | 11:49 |
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:29 | 14:54 | 13:24 | 11:54 |
くすの木公園 | 8:34 | 14:59 | 13:29 | 11:59 |
タンタタウン | 8:37 | 15:02 | 13:32 | 12:02 |
フェラーリ前 | 8:40 | 15:05 | 13:35 | 12:05 |
エステ・スクエア | 8:41 | 15:06 | 13:36 | 12:06 |
ライブタウン(保育園前) | 8:44 | 15:09 | 13:39 | 12:09 |
鴨池公園 | 8:46 | 15:11 | 13:41 | 12:11 |
ねむの木公園 | 8:49 | 15:14 | 13:44 | 12:14 |
中の瀬 | 8:51 | 15:16 | 13:46 | 12:16 |
荏田東 | 8:54 | 15:19 | 13:49 | 12:19 |
心行寺入口 | 8:55 | 15:20 | 13:50 | 12:20 |
みずきが丘A | 8:56 | 15:21 | 13:51 | 12:21 |
幼稚園着 | 9:02 | 15:27 | 13:57 | 12:27 |
ベルーガ号
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 7:45 | 14:10 | 12:40 | 11:10 |
東市が尾小学校 | 7:52 | 14:17 | 12:47 | 11:17 |
天ケ谷 | 7:54 | 14:19 | 12:49 | 11:19 |
川和高校前 | 7:56 | 14:21 | 12:51 | 11:21 |
川和中学校 | 8:01 | 14:26 | 12:56 | 11:26 |
川和台A | 8:02 | 14:27 | 12:57 | 11:27 |
シンフォニックヒルズ | 8:04 | 14:29 | 12:59 | 11:29 |
加賀原ぎんなん公園 | 8:06 | 14:31 | 13:01 | 11:31 |
川和台もみじ公園 | 8:08 | 14:33 | 13:03 | 11:33 |
川和町シフォン前 | 8:10 | 14:35 | 13:05 | 11:35 |
川和町パークハウス前 | 8:13 | 14:38 | 13:08 | 11:38 |
見花山 | 8:17 | 14:42 | 13:12 | 11:42 |
大丸デポー前 | 8:19 | 14:44 | 13:14 | 11:44 |
幼稚園着 | 8:24 | 14:49 | 13:19 | 11:49 |
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:29 | 14:54 | 13:24 | 11:54 |
折田公園前B | 8:32 | 14:57 | 13:27 | 11:57 |
みずきが丘 | 8:34 | 14:59 | 13:29 | 11:59 |
北部病院前 | 8:37 | 15:02 | 13:32 | 12:02 |
都筑郵便局 | 8:39 | 15:04 | 13:34 | 12:04 |
都筑総合庁舎 | 8:42 | 15:07 | 13:37 | 12:07 |
ふじの木台ハイツ | 8:46 | 15:11 | 13:41 | 12:11 |
葛が谷公園 | 8:47 | 15:12 | 13:42 | 12:12 |
御影橋 | 8:49 | 15:14 | 13:44 | 12:14 |
池田2 | 8:51 | 15:16 | 13:46 | 12:16 |
幼稚園着 | 8:53 | 15:18 | 13:48 | 12:18 |
まんぼ~号
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 7:45 | 14:10 | 12:40 | 11:10 |
ハーモス | 7:50 | 14:15 | 12:45 | 11:15 |
荏田西2丁目 | 7:52 | 14:17 | 12:47 | 11:17 |
荏田西3丁目A | 7:53 | 14:18 | 12:48 | 11:18 |
荏田西3丁目B | 7:54 | 14:19 | 12:49 | 11:19 |
泉田向公園 | 7:56 | 14:21 | 12:51 | 11:21 |
郵船前 | 7:58 | 14:23 | 12:53 | 11:23 |
鶴蒔橋 | 8:00 | 14:25 | 12:55 | 11:25 |
市が尾西友駐車場横 | 8:01 | 14:26 | 12:56 | 11:26 |
泉公園 | 8:02 | 14:27 | 12:57 | 11:27 |
幼稚園着 | 8:08 | 14:33 | 13:03 | 11:33 |
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:13 | 14:38 | 13:08 | 11:38 |
茅ヶ崎城址入り口 | 8:23 | 14:48 | 13:18 | 11:48 |
歴史博物館前 | 8:25 | 14:50 | 13:20 | 11:50 |
長泉寺 | 8:31 | 14:56 | 13:26 | 11:56 |
寺窪 | 8:34 | 14:59 | 13:29 | 11:59 |
大善寺 | 8:35 | 15:00 | 13:30 | 12:00 |
南山田2丁目 | 8:37 | 15:01 | 13:31 | 12:01 |
牛久保東 | 8:38 | 15:02 | 13:32 | 12:02 |
センター北駅入り口 | 8:40 | 15:05 | 13:35 | 12:05 |
プラウド前 | 8:44 | 15:09 | 13:39 | 12:09 |
幼稚園 | 8:52 | 15:17 | 13:47 | 12:17 |
いるか号
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 7:45 | 14:10 | 12:40 | 11:10 |
大丸 | 7:50 | 14:15 | 12:45 | 11:15 |
かりん公園 | 7:55 | 14:20 | 12:50 | 11:20 |
夕やけ橋 | 7:56 | 14:21 | 12:51 | 11:21 |
川和富士公園前 | 7:57 | 14:22 | 12:52 | 11:22 |
あかしあ公園 | 8:00 | 14:25 | 12:55 | 11:25 |
二の丸A | 8:02 | 14:27 | 12:57 | 11:27 |
二の丸奥 | 8:04 | 14:29 | 12:59 | 11:29 |
二の丸B | 8:06 | 14:31 | 13:01 | 11:31 |
富士見ヶ丘 | 8:07 | 14:32 | 13:02 | 11:32 |
幼稚園着 | 8:14 | 14:39 | 13:09 | 11:39 |
乗降場所 | 朝 | 月火木金 | 水 | 午前保育 |
---|---|---|---|---|
幼稚園発 | 8:19 | 14:44 | 13:14 | 11:44 |
法道寺脇 | 8:26 | 14:51 | 13:21 | 11:51 |
境田橋 | 8:28 | 14:53 | 13:23 | 11:52 |
大塚 | 8:30 | 14:55 | 13:25 | 11:55 |
センタープレイス | 8:34 | 14:59 | 13:29 | 11:59 |
センターヒルズ前 | 8:38 | 15:03 | 13:33 | 12:03 |
牛久保西2丁目 | 8:40 | 15:05 | 13:35 | 12:05 |
中川駅前 | 8:42 | 15:07 | 13:37 | 12:07 |
中川西中学校前 | 8:44 | 15:09 | 13:39 | 12:09 |
荏田町JA前 | 8:48 | 15:13 | 13:43 | 12:13 |
折田公園前A | 8:53 | 15:18 | 13:48 | 12:18 |
幼稚園着 | 8:58 | 15:23 | 13:53 | 12:23 |